VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,817,766,422 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/15。
流量通过 VPN 传输总额为 957,984.19 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,299,943.0 GB  610,714,477
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,459,325.7 GB  5,323,543,246
3 Russian Federation  90,271,414.3 GB  1,404,933,007
4 Japan  71,427,000.2 GB  744,656,864
5 United States  55,037,628.5 GB  1,740,932,941
6 Taiwan  52,071,547.2 GB  799,825,782
7 France  46,658,399.8 GB  599,935,113
8 Indonesia  39,681,416.3 GB  906,110,077
9 India  37,325,443.7 GB  786,455,749
10 Viet Nam  30,986,176.6 GB  534,560,006
11 China  29,852,330.6 GB  784,341,176
12 Thailand  20,214,295.0 GB  349,912,206
13 United Arab Emirates  15,959,223.7 GB  520,307,702
14 Hong Kong  15,106,120.9 GB  280,988,015
15 Myanmar  13,610,311.8 GB  226,702,935
16 Philippines  13,219,703.7 GB  319,868,095
17 Turkmenistan  12,372,687.3 GB  157,623,635
18 Malaysia  12,232,266.8 GB  151,822,045
19 Bangladesh  9,535,951.7 GB  388,121,672
20 Ukraine  9,519,880.3 GB  548,701,466
21 Canada  8,371,766.5 GB  119,974,833
22 Saudi Arabia  8,243,067.6 GB  110,484,400
23 Germany  8,092,103.7 GB  268,819,648
24 Turkey  6,927,468.8 GB  107,865,387
25 Singapore  6,888,245.9 GB  423,969,068
26 Argentina  6,012,466.2 GB  87,083,650
27 Australia  5,869,460.3 GB  119,219,868
28 Iraq  5,702,466.2 GB  225,664,735
29 Brazil  5,638,103.8 GB  1,417,066,078
30 United Kingdom  5,450,287.7 GB  171,577,651
31 Lao People's Democratic Republic  4,762,349.1 GB  75,766,680
32 Pakistan  4,583,054.6 GB  106,658,639
33 Nigeria  4,083,495.7 GB  473,861,157
34 Cambodia  3,330,749.5 GB  94,125,200
35 Kenya  3,063,601.3 GB  183,403,010
36 Mexico  2,591,538.7 GB  45,017,346
37 Spain  2,293,947.1 GB  28,834,973
38 Oman  2,189,082.0 GB  37,740,381
39 Netherlands  1,980,049.8 GB  58,626,298
40 Armenia  1,466,539.7 GB  4,956,519
41 Egypt  1,409,643.2 GB  38,060,007
42 Gabon  1,408,082.9 GB  9,623,118
43 Somalia  1,406,751.7 GB  60,949,640
44 Qatar  1,396,207.2 GB  19,319,627
45 Algeria  1,394,944.8 GB  37,487,245
46 Nepal  1,345,183.4 GB  19,855,321
47 Syrian Arab Republic  1,341,935.6 GB  236,820,374
48 Jordan  1,314,099.5 GB  25,700,890
49 Italy  1,279,365.2 GB  16,294,924
50 Kyrgyzstan  1,256,825.8 GB  14,247,364
51 Sudan  1,248,020.2 GB  43,974,166
52 New Zealand  1,184,541.4 GB  15,470,423
53 Cote D'ivoire  1,151,662.8 GB  14,007,012
54 Colombia  1,128,999.8 GB  20,516,564
55 Macau  1,074,546.0 GB  19,316,202
56 Kazakhstan  1,069,732.6 GB  15,676,475
57 Sweden  1,021,231.8 GB  19,082,788
58 Ghana  1,000,886.1 GB  59,517,151
59 Austria  942,144.8 GB  14,937,433
60 Venezuela  924,096.1 GB  26,486,638
61 Belarus  885,016.2 GB  22,813,768
62 Chile  873,831.2 GB  14,561,610
63 Romania  820,809.9 GB  21,164,004
64 Peru  817,710.2 GB  10,873,169
65 Ethiopia  765,309.8 GB  39,458,185
66 Mongolia  702,906.2 GB  11,346,798
67 Kuwait  700,613.1 GB  10,610,435
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,226.5 GB  19,434,432
69 Poland  667,748.6 GB  10,739,746
70 Morocco  662,526.5 GB  25,428,475
71 Yemen  650,333.4 GB  21,979,753
72 Ecuador  600,308.5 GB  53,885,187
73 Azerbaijan  598,022.8 GB  10,550,932
74 Latvia  596,412.8 GB  3,546,824
75 Norway  551,889.1 GB  4,960,204
76 Switzerland  536,768.0 GB  42,990,995
77 Palestinian Territory Occupied  515,056.6 GB  12,474,904
78 Belgium  496,016.1 GB  8,386,687
79 South Africa  475,469.4 GB  17,546,843
80 Afghanistan  464,456.9 GB  16,461,557
81 Finland  456,935.8 GB  3,985,798
82 Tanzania United Republic of  443,680.1 GB  10,979,449
83 Israel  424,495.6 GB  9,558,938
84 Portugal  391,348.7 GB  6,017,228
85 Uganda  391,029.6 GB  19,471,812
86 Denmark  336,883.3 GB  3,094,652
87 Czech Republic  336,004.3 GB  5,054,305
88 Hungary  335,725.3 GB  5,062,043
89 Lithuania  333,787.0 GB  4,361,148
90 Georgia  305,018.8 GB  3,621,073
91 Guinea  291,909.1 GB  8,984,383
92 Sri Lanka  280,619.3 GB  6,746,379
93 Greece  278,514.7 GB  4,092,375
94 Dominican Republic  232,079.3 GB  7,104,612
95 Bahrain  231,304.5 GB  3,688,927
96 Brunei Darussalam  228,756.4 GB  1,618,640
97 Tunisia  220,952.0 GB  6,120,563
98 Bulgaria  215,751.1 GB  4,838,292
99 Guatemala  211,119.5 GB  4,449,854
100 Uzbekistan  208,029.1 GB  4,213,991
101 Serbia  207,520.1 GB  3,605,575
102 Lebanon  205,020.5 GB  9,074,805
103 Panama  203,515.0 GB  5,592,427
104 Bolivia  194,832.8 GB  3,337,693
105 Paraguay  169,906.8 GB  2,166,227
106 Djibouti  164,655.8 GB  4,265,706
107 Ireland  142,071.1 GB  3,862,803
108 Slovenia  137,825.3 GB  1,644,162
109 Costa Rica  122,454.4 GB  1,858,883
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,582.1 GB  1,183,067
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,111.2 GB  1,256,381
112 Moldova Republic of  109,814.0 GB  2,803,634
113 Cuba  107,939.1 GB  2,830,393
114 Albania  106,596.7 GB  2,363,458
115 Bosnia and Herzegowina  103,354.8 GB  943,207
116 Mauritius  101,316.7 GB  1,363,959
117 Jamaica  94,791.7 GB  2,162,001
118 Estonia  85,818.0 GB  1,603,722
119 Uruguay  85,028.7 GB  1,210,476
120 Bhutan  81,837.4 GB  1,693,928
121 Rwanda  73,856.3 GB  2,074,690
122 Luxembourg  64,328.3 GB  1,544,924
123 Antigua and Barbuda  63,886.9 GB  1,636,418
124 Honduras  63,451.9 GB  1,431,341
125 Benin  62,535.9 GB  7,154,796
126 Cyprus  58,699.8 GB  9,119,260
127 Senegal  55,367.2 GB  2,021,506
128 Togo  54,340.2 GB  1,425,391
129 Maldives  54,327.9 GB  918,186
130 Guam  54,189.1 GB  1,005,761
131 Northern Mariana Islands  45,910.5 GB  275,336
132 Trinidad and Tobago  43,375.6 GB  654,138
133 Macedonia  42,658.8 GB  658,662
134 Korea Democratic People's Republic of  39,750.2 GB  300,250
135 Cameroon  38,256.6 GB  3,295,503
136 El Salvador  34,821.1 GB  899,870
137 Timor-leste  34,352.2 GB  748,646
138 Mozambique  34,135.6 GB  2,542,108
139 Fiji  30,584.2 GB  847,688
140 Puerto Rico  30,302.9 GB  729,759
141 Madagascar  29,467.6 GB  775,915
142 Barbados  29,209.8 GB  363,397
143 Malta  27,946.8 GB  525,672
144 Tajikistan  27,940.3 GB  1,247,577
145 Nicaragua  27,659.3 GB  533,105
146 Iceland  27,112.4 GB  811,562
147 Palau  26,393.4 GB  201,362
148 Namibia  25,487.0 GB  755,578
149 Reunion  25,131.0 GB  96,656
150 Seychelles  23,236.9 GB  3,447,949
151 Congo The Democratic Republic of The  22,429.6 GB  1,497,149
152 Angola  21,762.1 GB  813,063
153 Chad  21,741.0 GB  4,520,866
154 Mali  19,057.4 GB  1,087,318
155 Burkina Faso  18,911.6 GB  1,597,004
156 Montenegro  18,611.5 GB  377,627
157 Mauritania  18,359.6 GB  547,148
158 Bahamas  18,324.3 GB  349,862
159 Zambia  16,949.8 GB  674,220
160 Zimbabwe  16,416.0 GB  2,288,767
161 Saint Lucia  15,915.2 GB  187,852
162 Papua New Guinea  15,299.9 GB  206,009
163 Guyana  14,965.1 GB  308,378
164 Malawi  13,669.1 GB  197,272
165 Suriname  11,555.7 GB  318,687
166 Samoa  9,955.9 GB  22,065
167 New Caledonia  9,837.9 GB  128,879
168 French Polynesia  9,532.9 GB  190,423
169 Haiti  9,480.1 GB  398,225
170 Belize  9,226.5 GB  520,162
171 Botswana  9,037.8 GB  203,555
172 Aruba  8,744.1 GB  98,442
173 Gambia  8,657.9 GB  3,643,210
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,119.4 GB  101,456
175 Curacao  7,438.1 GB  138,984
176 Marshall Islands  6,812.1 GB  61,732
177 Liberia  6,717.9 GB  555,489
178 South Sudan  6,525.1 GB  348,911
179 Vanuatu  6,296.3 GB  459,965
180 Martinique  5,883.5 GB  80,517
181 Dominica  5,554.7 GB  298,472
182 Equatorial Guinea  5,411.6 GB  325,102
183 Congo  4,734.3 GB  127,742
184 Andorra  4,217.5 GB  79,643
185 Grenada  3,996.5 GB  91,315
186 Monaco  3,592.6 GB  37,975
187 Bermuda  3,584.1 GB  20,376
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,959
189 Guadeloupe  3,365.4 GB  44,810
190 Cape Verde  3,127.0 GB  139,888
191 Sierra Leone  3,107.0 GB  115,655
192 Comoros  2,949.3 GB  51,764
193 Cayman Islands  2,650.1 GB  59,619
194 Tonga  2,457.3 GB  166,608
195 American Samoa  2,419.5 GB  51,557
196 Swaziland  2,367.8 GB  87,376
197 Solomon Islands  2,238.4 GB  79,870
198 Micronesia Federated States of  2,158.9 GB  89,882
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,032.0 GB  198,288
201 Niger  1,983.7 GB  143,487
202 Faroe Islands  1,900.5 GB  31,696
203 Virgin Islands (U.S.)  1,792.0 GB  22,180
204 Greenland  1,690.5 GB  17,427
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,505
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,413.0 GB  39,574
207 Turks and Caicos Islands  1,234.7 GB  25,281
208 Lesotho  1,194.1 GB  56,702
209 Jersey  1,088.4 GB  27,269
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  844.8 GB  35,415
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,952
214 San Marino  536.7 GB  5,327
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  352.7 GB  12,534
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,712
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,043
219 Central African Republic  203.8 GB  19,059
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  151.8 GB  36,586
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 Guernsey  85.3 GB  14,914
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.8 GB  1,998
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4