VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,818,169,836 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/15。
流量通过 VPN 传输总额为 957,994.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,300,674.1 GB  610,718,435
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,459,800.4 GB  5,323,546,269
3 Russian Federation  90,272,018.4 GB  1,404,936,425
4 Japan  71,427,803.7 GB  744,673,284
5 United States  55,038,392.9 GB  1,741,133,402
6 Taiwan  52,072,062.4 GB  799,829,658
7 France  46,658,550.3 GB  599,937,846
8 Indonesia  39,681,760.2 GB  906,113,281
9 India  37,325,650.3 GB  786,457,699
10 Viet Nam  30,986,307.4 GB  534,568,493
11 China  29,852,393.9 GB  784,346,941
12 Thailand  20,214,559.0 GB  349,912,918
13 United Arab Emirates  15,959,338.6 GB  520,308,447
14 Hong Kong  15,106,236.4 GB  281,001,005
15 Myanmar  13,610,401.2 GB  226,703,200
16 Philippines  13,219,814.8 GB  319,868,598
17 Turkmenistan  12,372,770.7 GB  157,623,865
18 Malaysia  12,232,326.0 GB  151,825,250
19 Bangladesh  9,535,978.6 GB  388,121,833
20 Ukraine  9,519,929.8 GB  548,705,669
21 Canada  8,371,853.0 GB  119,988,940
22 Saudi Arabia  8,243,237.1 GB  110,485,222
23 Germany  8,092,190.6 GB  268,830,926
24 Turkey  6,927,559.7 GB  107,868,267
25 Singapore  6,888,263.6 GB  423,979,129
26 Argentina  6,013,836.1 GB  87,098,563
27 Australia  5,869,650.7 GB  119,221,656
28 Iraq  5,702,481.7 GB  225,665,019
29 Brazil  5,638,213.2 GB  1,417,079,888
30 United Kingdom  5,450,432.6 GB  171,595,531
31 Lao People's Democratic Republic  4,762,381.4 GB  75,766,974
32 Pakistan  4,583,148.2 GB  106,659,138
33 Nigeria  4,083,847.9 GB  473,878,108
34 Cambodia  3,330,769.5 GB  94,125,388
35 Kenya  3,063,608.2 GB  183,403,050
36 Mexico  2,591,589.4 GB  45,017,587
37 Spain  2,294,204.4 GB  28,837,697
38 Oman  2,189,157.4 GB  37,740,748
39 Netherlands  1,980,065.0 GB  58,627,132
40 Armenia  1,466,540.0 GB  4,956,525
41 Egypt  1,409,656.1 GB  38,060,139
42 Gabon  1,408,482.2 GB  9,624,683
43 Somalia  1,406,794.2 GB  60,950,013
44 Qatar  1,396,220.8 GB  19,319,671
45 Algeria  1,394,969.8 GB  37,487,483
46 Nepal  1,345,188.9 GB  19,855,337
47 Syrian Arab Republic  1,341,972.2 GB  236,820,955
48 Jordan  1,314,112.0 GB  25,700,982
49 Italy  1,279,382.0 GB  16,295,162
50 Kyrgyzstan  1,256,834.4 GB  14,247,611
51 Sudan  1,248,097.4 GB  43,975,152
52 New Zealand  1,184,547.4 GB  15,470,525
53 Cote D'ivoire  1,151,750.3 GB  14,007,585
54 Colombia  1,129,023.6 GB  20,516,714
55 Macau  1,074,549.1 GB  19,316,250
56 Kazakhstan  1,069,736.7 GB  15,676,520
57 Sweden  1,021,247.5 GB  19,082,875
58 Ghana  1,000,905.0 GB  59,518,546
59 Austria  942,145.1 GB  14,937,494
60 Venezuela  924,114.5 GB  26,486,820
61 Belarus  885,040.0 GB  22,813,884
62 Chile  873,847.8 GB  14,561,761
63 Romania  820,844.2 GB  21,164,943
64 Peru  817,719.7 GB  10,873,257
65 Ethiopia  765,314.9 GB  39,458,243
66 Mongolia  702,906.2 GB  11,346,808
67 Kuwait  700,627.7 GB  10,610,504
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,229.0 GB  19,434,498
69 Poland  667,756.3 GB  10,739,848
70 Morocco  662,529.7 GB  25,428,650
71 Yemen  650,387.4 GB  21,980,875
72 Ecuador  600,324.8 GB  53,885,230
73 Azerbaijan  598,022.8 GB  10,550,936
74 Latvia  596,413.0 GB  3,546,968
75 Norway  551,896.5 GB  4,960,215
76 Switzerland  536,781.1 GB  42,992,586
77 Palestinian Territory Occupied  515,060.2 GB  12,474,915
78 Belgium  496,020.7 GB  8,387,098
79 South Africa  475,469.8 GB  17,547,065
80 Afghanistan  464,463.9 GB  16,461,596
81 Finland  456,936.2 GB  3,985,836
82 Tanzania United Republic of  443,702.3 GB  10,979,542
83 Israel  424,512.7 GB  9,559,031
84 Portugal  391,361.1 GB  6,017,565
85 Uganda  391,032.7 GB  19,471,842
86 Denmark  336,887.2 GB  3,094,698
87 Czech Republic  336,005.9 GB  5,054,321
88 Hungary  335,731.9 GB  5,062,223
89 Lithuania  333,792.1 GB  4,361,239
90 Georgia  305,019.4 GB  3,621,093
91 Guinea  291,909.2 GB  8,984,416
92 Sri Lanka  280,621.5 GB  6,746,388
93 Greece  278,518.6 GB  4,092,390
94 Dominican Republic  232,085.5 GB  7,104,650
95 Bahrain  231,306.1 GB  3,688,934
96 Brunei Darussalam  228,757.0 GB  1,618,644
97 Tunisia  220,952.4 GB  6,120,591
98 Bulgaria  215,751.6 GB  4,838,530
99 Guatemala  211,121.2 GB  4,449,868
100 Uzbekistan  208,029.7 GB  4,214,002
101 Serbia  207,523.3 GB  3,605,583
102 Lebanon  205,022.1 GB  9,074,825
103 Panama  203,522.9 GB  5,592,463
104 Bolivia  194,836.5 GB  3,337,702
105 Paraguay  169,907.2 GB  2,166,242
106 Djibouti  164,655.8 GB  4,265,706
107 Ireland  142,074.0 GB  3,863,437
108 Slovenia  137,843.0 GB  1,644,217
109 Costa Rica  122,456.8 GB  1,858,887
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,584.2 GB  1,183,076
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,116.5 GB  1,256,383
112 Moldova Republic of  109,814.1 GB  2,803,639
113 Cuba  107,939.5 GB  2,830,403
114 Albania  106,596.9 GB  2,363,459
115 Bosnia and Herzegowina  103,355.7 GB  943,208
116 Mauritius  101,317.0 GB  1,363,967
117 Jamaica  94,792.3 GB  2,162,012
118 Estonia  85,818.2 GB  1,603,861
119 Uruguay  85,028.8 GB  1,210,543
120 Bhutan  81,837.4 GB  1,693,928
121 Rwanda  73,856.5 GB  2,074,691
122 Luxembourg  64,336.0 GB  1,546,241
123 Antigua and Barbuda  63,893.3 GB  1,636,422
124 Honduras  63,453.4 GB  1,431,350
125 Benin  62,536.6 GB  7,154,868
126 Cyprus  58,699.9 GB  9,119,474
127 Senegal  55,368.2 GB  2,021,513
128 Togo  54,340.2 GB  1,425,392
129 Maldives  54,327.9 GB  918,186
130 Guam  54,189.6 GB  1,005,764
131 Northern Mariana Islands  45,910.5 GB  275,336
132 Trinidad and Tobago  43,375.6 GB  654,138
133 Macedonia  42,658.8 GB  658,662
134 Korea Democratic People's Republic of  39,750.2 GB  300,250
135 Cameroon  38,258.7 GB  3,295,528
136 El Salvador  34,821.1 GB  899,872
137 Timor-leste  34,352.7 GB  748,647
138 Mozambique  34,135.6 GB  2,542,121
139 Fiji  30,584.2 GB  847,690
140 Puerto Rico  30,305.9 GB  729,794
141 Madagascar  29,467.6 GB  775,916
142 Barbados  29,209.8 GB  363,397
143 Malta  27,946.9 GB  525,701
144 Tajikistan  27,940.5 GB  1,247,578
145 Nicaragua  27,659.6 GB  533,110
146 Iceland  27,112.5 GB  811,569
147 Palau  26,393.4 GB  201,362
148 Namibia  25,487.3 GB  755,579
149 Reunion  25,131.0 GB  96,657
150 Seychelles  23,236.9 GB  3,447,950
151 Congo The Democratic Republic of The  22,430.7 GB  1,497,172
152 Angola  21,762.1 GB  813,063
153 Chad  21,741.4 GB  4,520,870
154 Mali  19,057.7 GB  1,087,369
155 Burkina Faso  18,912.2 GB  1,597,019
156 Montenegro  18,611.5 GB  377,628
157 Mauritania  18,359.7 GB  547,153
158 Bahamas  18,324.3 GB  349,862
159 Zambia  16,949.9 GB  674,223
160 Zimbabwe  16,416.0 GB  2,288,767
161 Saint Lucia  15,915.2 GB  187,852
162 Papua New Guinea  15,299.9 GB  206,010
163 Guyana  14,965.7 GB  308,379
164 Malawi  13,669.1 GB  197,272
165 Suriname  11,555.7 GB  318,687
166 Samoa  9,955.9 GB  22,065
167 New Caledonia  9,837.9 GB  128,879
168 French Polynesia  9,532.9 GB  190,423
169 Haiti  9,480.1 GB  398,225
170 Belize  9,226.5 GB  520,162
171 Botswana  9,037.8 GB  203,555
172 Aruba  8,744.2 GB  98,457
173 Gambia  8,657.9 GB  3,643,215
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,119.4 GB  101,456
175 Curacao  7,438.1 GB  138,984
176 Marshall Islands  6,812.1 GB  61,732
177 Liberia  6,718.0 GB  555,490
178 South Sudan  6,525.1 GB  348,911
179 Vanuatu  6,296.3 GB  460,079
180 Martinique  5,883.5 GB  80,517
181 Dominica  5,554.7 GB  298,472
182 Equatorial Guinea  5,411.7 GB  325,110
183 Congo  4,734.4 GB  127,750
184 Andorra  4,217.5 GB  79,643
185 Grenada  3,996.6 GB  91,316
186 Monaco  3,592.6 GB  37,975
187 Bermuda  3,584.1 GB  20,376
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,959
189 Guadeloupe  3,365.4 GB  44,810
190 Cape Verde  3,127.0 GB  139,890
191 Sierra Leone  3,107.1 GB  115,658
192 Comoros  2,949.3 GB  51,764
193 Cayman Islands  2,650.1 GB  59,619
194 Tonga  2,457.5 GB  166,609
195 American Samoa  2,419.5 GB  51,557
196 Swaziland  2,367.8 GB  87,376
197 Solomon Islands  2,238.4 GB  79,870
198 Micronesia Federated States of  2,158.9 GB  89,882
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,032.0 GB  198,288
201 Niger  1,983.7 GB  143,487
202 Faroe Islands  1,900.5 GB  31,696
203 Virgin Islands (U.S.)  1,792.0 GB  22,180
204 Greenland  1,690.5 GB  17,428
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,505
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,413.7 GB  39,575
207 Turks and Caicos Islands  1,234.7 GB  25,281
208 Lesotho  1,194.1 GB  56,702
209 Jersey  1,088.4 GB  27,269
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  844.8 GB  35,415
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,952
214 San Marino  537.8 GB  5,328
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  352.7 GB  12,534
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,712
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,043
219 Central African Republic  203.8 GB  19,061
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  151.8 GB  36,586
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 Guernsey  85.3 GB  14,914
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.8 GB  1,998
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4