VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,891,319,833 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/11/13 まで。
合計転送トラフィック量は 976,261.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  137,147,249.8 GB  622,551,854
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,328,041.0 GB  5,335,383,028
3 Russian Federation  91,370,191.7 GB  1,411,376,960
4 Japan  73,337,554.3 GB  770,209,407
5 United States  56,346,885.3 GB  2,353,517,822
6 Taiwan  52,931,062.4 GB  805,918,378
7 France  46,906,917.7 GB  638,179,737
8 Indonesia  40,373,649.6 GB  912,897,561
9 India  38,005,221.1 GB  794,980,187
10 Viet Nam  31,841,051.1 GB  552,542,250
11 China  30,061,280.2 GB  800,319,604
12 Thailand  20,574,496.5 GB  352,726,050
13 United Arab Emirates  16,091,517.2 GB  521,655,443
14 Hong Kong  15,353,352.5 GB  312,607,097
15 Myanmar  13,982,390.8 GB  227,862,206
16 Philippines  13,408,778.9 GB  321,388,514
17 Turkmenistan  12,745,824.3 GB  158,966,714
18 Malaysia  12,416,842.9 GB  155,714,882
19 Ukraine  9,605,728.2 GB  555,523,552
20 Bangladesh  9,565,515.1 GB  388,633,563
21 Canada  8,526,492.4 GB  146,828,701
22 Saudi Arabia  8,392,848.9 GB  111,502,899
23 Germany  8,231,538.2 GB  301,141,414
24 Argentina  7,225,946.0 GB  102,823,468
25 Singapore  7,039,732.5 GB  442,509,587
26 Turkey  7,036,172.7 GB  113,796,033
27 Australia  6,029,628.0 GB  123,657,292
28 Brazil  5,780,322.7 GB  1,436,463,658
29 Iraq  5,719,001.0 GB  225,955,471
30 United Kingdom  5,578,075.7 GB  205,936,991
31 Lao People's Democratic Republic  4,904,315.7 GB  76,926,268
32 Pakistan  4,701,605.7 GB  107,898,476
33 Nigeria  4,363,408.0 GB  490,717,127
34 Cambodia  3,393,918.0 GB  94,993,590
35 Kenya  3,072,438.0 GB  183,589,903
36 Mexico  2,635,560.8 GB  45,472,172
37 Spain  2,432,918.8 GB  32,524,212
38 Oman  2,293,304.3 GB  38,495,812
39 Netherlands  2,019,794.0 GB  97,344,716
40 Gabon  1,700,033.1 GB  11,149,357
41 Somalia  1,472,723.5 GB  62,726,933
42 Armenia  1,469,542.1 GB  4,982,797
43 Egypt  1,433,498.8 GB  38,233,767
44 Qatar  1,419,996.2 GB  19,458,363
45 Algeria  1,413,171.2 GB  37,781,199
46 Syrian Arab Republic  1,379,620.7 GB  237,817,733
47 Nepal  1,355,769.7 GB  19,949,252
48 Sudan  1,349,831.7 GB  46,036,770
49 Jordan  1,333,183.9 GB  25,851,917
50 Italy  1,306,364.9 GB  17,399,677
51 Kyrgyzstan  1,305,506.3 GB  15,102,708
52 Cote D'ivoire  1,240,285.0 GB  14,692,921
53 New Zealand  1,210,202.8 GB  15,631,791
54 Colombia  1,163,584.7 GB  20,767,207
55 Macau  1,088,951.8 GB  19,588,680
56 Kazakhstan  1,085,377.9 GB  15,852,131
57 Sweden  1,031,852.9 GB  20,715,165
58 Ghana  1,031,209.1 GB  61,185,368
59 Austria  948,867.5 GB  15,771,797
60 Venezuela  945,577.1 GB  26,676,873
61 Belarus  917,508.8 GB  23,443,620
62 Chile  913,432.1 GB  14,953,315
63 Romania  843,873.1 GB  23,488,429
64 Peru  835,275.7 GB  10,975,167
65 Ethiopia  770,399.6 GB  39,648,178
66 Kuwait  713,952.0 GB  10,718,481
67 Mongolia  706,861.9 GB  11,391,629
68 Libyan Arab Jamahiriya  701,341.8 GB  19,561,948
69 Yemen  682,507.9 GB  23,135,096
70 Poland  682,202.8 GB  11,317,181
71 Morocco  669,466.8 GB  25,554,588
72 Ecuador  607,255.9 GB  53,969,893
73 Azerbaijan  599,791.1 GB  10,570,081
74 Latvia  599,219.9 GB  3,867,610
75 Norway  555,176.6 GB  5,237,864
76 Switzerland  546,204.0 GB  43,770,048
77 Palestinian Territory Occupied  518,851.3 GB  12,508,499
78 Belgium  507,581.8 GB  8,560,287
79 Afghanistan  485,952.5 GB  16,846,672
80 South Africa  483,208.2 GB  19,019,244
81 Finland  465,659.8 GB  4,586,149
82 Tanzania United Republic of  455,619.9 GB  11,087,189
83 Israel  436,445.4 GB  9,747,736
84 Portugal  399,010.4 GB  6,182,349
85 Uganda  396,206.3 GB  19,581,470
86 Czech Republic  344,366.9 GB  5,131,929
87 Hungary  342,495.1 GB  5,557,576
88 Denmark  339,974.2 GB  3,787,088
89 Lithuania  339,418.6 GB  5,085,208
90 Georgia  310,430.1 GB  3,666,026
91 Guinea  292,920.6 GB  9,018,544
92 Sri Lanka  290,059.8 GB  6,828,996
93 Greece  285,249.9 GB  4,237,214
94 Dominican Republic  239,213.8 GB  7,200,842
95 Brunei Darussalam  237,855.8 GB  1,627,768
96 Bahrain  233,541.0 GB  3,703,991
97 Tunisia  222,899.9 GB  6,139,786
98 Bulgaria  219,099.9 GB  5,300,247
99 Guatemala  214,792.9 GB  4,474,515
100 Serbia  213,610.6 GB  3,664,125
101 Uzbekistan  211,908.8 GB  4,267,309
102 Panama  209,471.2 GB  5,744,871
103 Lebanon  206,759.9 GB  9,106,811
104 Bolivia  198,060.7 GB  3,367,559
105 Paraguay  175,395.1 GB  2,189,098
106 Djibouti  165,183.6 GB  4,269,386
107 Ireland  146,167.1 GB  5,181,349
108 Slovenia  139,558.8 GB  1,655,584
109 Costa Rica  124,286.2 GB  1,874,979
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,414.5 GB  1,472,410
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  117,020.9 GB  1,272,418
112 Moldova Republic of  111,688.7 GB  3,026,396
113 Cuba  109,638.3 GB  2,862,868
114 Albania  108,399.3 GB  2,377,430
115 Bosnia and Herzegowina  103,747.3 GB  946,380
116 Mauritius  103,033.5 GB  1,382,454
117 Jamaica  96,168.7 GB  2,197,189
118 Estonia  90,043.2 GB  2,051,558
119 Uruguay  87,208.3 GB  1,227,648
120 Bhutan  82,031.7 GB  1,695,311
121 Rwanda  74,356.3 GB  2,080,504
122 Luxembourg  73,377.8 GB  3,446,337
123 Antigua and Barbuda  69,116.9 GB  1,645,171
124 Honduras  64,514.6 GB  1,441,266
125 Benin  63,605.6 GB  7,211,740
126 Cyprus  61,150.8 GB  10,503,057
127 Senegal  56,744.3 GB  2,051,229
128 Maldives  55,497.6 GB  923,882
129 Guam  54,613.8 GB  1,008,833
130 Togo  54,534.2 GB  1,430,929
131 Northern Mariana Islands  47,540.4 GB  277,766
132 Trinidad and Tobago  43,975.9 GB  659,549
133 Macedonia  43,217.3 GB  661,874
134 Korea Democratic People's Republic of  39,780.3 GB  300,522
135 Cameroon  39,244.6 GB  3,339,638
136 El Salvador  36,353.0 GB  908,885
137 Mozambique  34,688.0 GB  2,555,956
138 Timor-leste  34,421.0 GB  750,615
139 Puerto Rico  31,600.1 GB  743,257
140 Fiji  31,052.1 GB  874,024
141 Madagascar  29,658.3 GB  782,822
142 Barbados  29,436.4 GB  367,461
143 Tajikistan  28,966.5 GB  1,260,632
144 Malta  28,363.0 GB  533,231
145 Iceland  28,134.4 GB  1,632,559
146 Nicaragua  27,758.4 GB  535,704
147 Palau  27,601.3 GB  208,703
148 Reunion  25,606.6 GB  97,525
149 Namibia  25,588.4 GB  757,276
150 Seychelles  23,607.9 GB  4,035,384
151 Congo The Democratic Republic of The  23,319.3 GB  1,554,336
152 Angola  22,331.1 GB  822,481
153 Chad  21,824.3 GB  4,523,484
154 Mali  19,646.1 GB  1,104,487
155 Burkina Faso  19,146.7 GB  1,605,227
156 Montenegro  18,842.6 GB  379,398
157 Mauritania  18,687.6 GB  555,081
158 Bahamas  18,482.8 GB  351,833
159 Zambia  17,170.2 GB  681,465
160 Zimbabwe  16,659.9 GB  2,293,786
161 Papua New Guinea  16,599.5 GB  213,994
162 Saint Lucia  16,404.9 GB  190,016
163 Guyana  15,146.0 GB  310,703
164 Malawi  13,733.4 GB  201,740
165 Suriname  11,630.1 GB  323,164
166 Samoa  9,993.5 GB  22,948
167 New Caledonia  9,916.8 GB  129,096
168 French Polynesia  9,690.0 GB  192,830
169 Haiti  9,560.4 GB  401,080
170 Belize  9,294.3 GB  528,026
171 Botswana  9,139.3 GB  206,672
172 Aruba  8,902.6 GB  100,501
173 Gambia  8,728.8 GB  3,646,502
174 Vanuatu  8,363.1 GB  861,453
175 Saint Vincent and The Grenadines  8,175.3 GB  101,975
176 Curacao  7,535.5 GB  139,433
177 Marshall Islands  6,973.1 GB  61,979
178 Liberia  6,814.9 GB  557,831
179 South Sudan  6,631.0 GB  351,335
180 Martinique  6,095.3 GB  81,942
181 Equatorial Guinea  5,767.2 GB  341,100
182 Dominica  5,662.5 GB  357,857
183 Congo  4,976.1 GB  136,241
184 Andorra  4,388.6 GB  81,679
185 Grenada  4,038.7 GB  95,916
186 Monaco  3,639.9 GB  38,328
187 Bermuda  3,588.8 GB  20,436
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,448.1 GB  47,732
190 Sierra Leone  3,159.0 GB  116,557
191 Cape Verde  3,145.9 GB  141,580
192 Comoros  2,951.1 GB  51,854
193 Cayman Islands  2,655.0 GB  59,860
194 Tonga  2,524.3 GB  167,357
195 Solomon Islands  2,498.7 GB  80,824
196 American Samoa  2,479.6 GB  52,091
197 Swaziland  2,375.0 GB  87,725
198 Micronesia Federated States of  2,186.0 GB  90,401
199 Sint Maarten  2,134.7 GB  52,578
200 Burundi  2,044.8 GB  199,060
201 Faroe Islands  2,003.6 GB  31,845
202 Niger  1,991.6 GB  144,062
203 Virgin Islands (U.S.)  1,799.1 GB  22,330
204 Greenland  1,790.5 GB  18,608
205 Gibraltar  1,616.0 GB  39,534
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,461.2 GB  40,665
207 Turks and Caicos Islands  1,244.7 GB  25,448
208 Lesotho  1,234.8 GB  56,933
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,698
211 Guinea-bissau  897.6 GB  39,397
212 Tuvalu  709.5 GB  15,163
213 Bonaire  605.1 GB  10,055
214 San Marino  570.6 GB  5,369
215 Eritrea  486.1 GB  14,525
216 Isle of Man  361.4 GB  12,742
217 Liechtenstein  315.3 GB  6,792
218 Sao Tome and Principe  308.4 GB  10,371
219 Central African Republic  257.3 GB  21,471
220 Anguilla  171.3 GB  5,454
221 Nauru  152.6 GB  36,600
222 Saint Martin  122.0 GB  6,122
223 Guernsey  109.0 GB  15,253
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.3 GB  5,640
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4