VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,817,672,244 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/15 まで。
合計転送トラフィック量は 957,981.67 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,299,511.0 GB  610,713,546
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,459,209.9 GB  5,323,542,339
3 Russian Federation  90,271,167.5 GB  1,404,932,543
4 Japan  71,426,754.3 GB  744,653,107
5 United States  55,037,478.4 GB  1,740,886,433
6 Taiwan  52,071,506.4 GB  799,825,197
7 France  46,658,355.2 GB  599,934,513
8 Indonesia  39,681,333.4 GB  906,109,374
9 India  37,325,389.9 GB  786,455,233
10 Viet Nam  30,986,160.5 GB  534,557,798
11 China  29,852,319.9 GB  784,339,626
12 Thailand  20,214,275.5 GB  349,912,082
13 United Arab Emirates  15,959,202.5 GB  520,307,542
14 Hong Kong  15,106,098.0 GB  280,984,762
15 Myanmar  13,610,291.0 GB  226,702,885
16 Philippines  13,219,698.1 GB  319,868,012
17 Turkmenistan  12,372,667.2 GB  157,623,584
18 Malaysia  12,232,260.2 GB  151,821,512
19 Bangladesh  9,535,948.6 GB  388,121,608
20 Ukraine  9,519,873.4 GB  548,700,417
21 Canada  8,371,727.1 GB  119,971,871
22 Saudi Arabia  8,243,032.7 GB  110,484,175
23 Germany  8,092,030.7 GB  268,816,252
24 Turkey  6,927,440.7 GB  107,864,875
25 Singapore  6,888,242.7 GB  423,966,734
26 Argentina  6,012,276.0 GB  87,080,525
27 Australia  5,869,450.1 GB  119,219,495
28 Iraq  5,702,463.8 GB  225,664,667
29 Brazil  5,638,091.8 GB  1,417,063,171
30 United Kingdom  5,450,261.2 GB  171,573,866
31 Lao People's Democratic Republic  4,762,343.4 GB  75,766,643
32 Pakistan  4,583,037.2 GB  106,658,519
33 Nigeria  4,083,426.7 GB  473,856,667
34 Cambodia  3,330,739.7 GB  94,125,169
35 Kenya  3,063,600.9 GB  183,403,002
36 Mexico  2,591,534.3 GB  45,017,284
37 Spain  2,293,896.5 GB  28,834,320
38 Oman  2,189,058.4 GB  37,740,280
39 Netherlands  1,980,044.6 GB  58,626,035
40 Armenia  1,466,539.7 GB  4,956,515
41 Egypt  1,409,641.1 GB  38,059,990
42 Gabon  1,407,993.9 GB  9,622,658
43 Somalia  1,406,735.4 GB  60,949,495
44 Qatar  1,396,204.3 GB  19,319,613
45 Algeria  1,394,928.2 GB  37,487,169
46 Nepal  1,345,182.7 GB  19,855,314
47 Syrian Arab Republic  1,341,928.4 GB  236,820,201
48 Jordan  1,314,095.2 GB  25,700,862
49 Italy  1,279,351.9 GB  16,294,857
50 Kyrgyzstan  1,256,823.6 GB  14,247,325
51 Sudan  1,247,999.9 GB  43,973,833
52 New Zealand  1,184,539.1 GB  15,470,392
53 Cote D'ivoire  1,151,636.5 GB  14,006,813
54 Colombia  1,128,990.1 GB  20,516,524
55 Macau  1,074,545.3 GB  19,316,187
56 Kazakhstan  1,069,731.0 GB  15,676,468
57 Sweden  1,021,231.6 GB  19,082,764
58 Ghana  1,000,880.9 GB  59,516,716
59 Austria  942,141.4 GB  14,937,413
60 Venezuela  924,094.1 GB  26,486,615
61 Belarus  885,012.9 GB  22,813,736
62 Chile  873,829.7 GB  14,561,569
63 Romania  820,809.5 GB  21,163,732
64 Peru  817,708.4 GB  10,873,161
65 Ethiopia  765,307.9 GB  39,458,171
66 Mongolia  702,906.2 GB  11,346,798
67 Kuwait  700,609.9 GB  10,610,420
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,223.5 GB  19,434,415
69 Poland  667,741.5 GB  10,739,728
70 Morocco  662,525.6 GB  25,428,421
71 Yemen  650,323.5 GB  21,979,458
72 Ecuador  600,306.5 GB  53,885,171
73 Azerbaijan  598,022.8 GB  10,550,931
74 Latvia  596,412.7 GB  3,546,811
75 Norway  551,887.2 GB  4,960,175
76 Switzerland  536,759.7 GB  42,990,733
77 Palestinian Territory Occupied  515,055.5 GB  12,474,898
78 Belgium  496,007.7 GB  8,386,597
79 South Africa  475,469.4 GB  17,546,785
80 Afghanistan  464,456.4 GB  16,461,549
81 Finland  456,924.0 GB  3,985,787
82 Tanzania United Republic of  443,665.9 GB  10,979,427
83 Israel  424,495.2 GB  9,558,921
84 Portugal  391,346.7 GB  6,017,136
85 Uganda  391,025.5 GB  19,471,805
86 Denmark  336,883.1 GB  3,094,640
87 Czech Republic  335,999.4 GB  5,054,303
88 Hungary  335,724.8 GB  5,062,007
89 Lithuania  333,786.8 GB  4,361,126
90 Georgia  305,018.7 GB  3,621,062
91 Guinea  291,909.0 GB  8,984,375
92 Sri Lanka  280,618.6 GB  6,746,377
93 Greece  278,514.7 GB  4,092,375
94 Dominican Republic  232,077.9 GB  7,104,606
95 Bahrain  231,304.2 GB  3,688,926
96 Brunei Darussalam  228,756.4 GB  1,618,640
97 Tunisia  220,951.7 GB  6,120,552
98 Bulgaria  215,751.1 GB  4,838,240
99 Guatemala  211,119.1 GB  4,449,850
100 Uzbekistan  208,029.1 GB  4,213,991
101 Serbia  207,520.0 GB  3,605,574
102 Lebanon  205,020.5 GB  9,074,799
103 Panama  203,514.7 GB  5,592,421
104 Bolivia  194,832.7 GB  3,337,690
105 Paraguay  169,906.8 GB  2,166,227
106 Djibouti  164,655.8 GB  4,265,706
107 Ireland  142,063.3 GB  3,862,572
108 Slovenia  137,817.0 GB  1,644,149
109 Costa Rica  122,454.4 GB  1,858,883
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,581.8 GB  1,183,065
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,111.1 GB  1,256,380
112 Moldova Republic of  109,814.0 GB  2,803,628
113 Cuba  107,939.1 GB  2,830,392
114 Albania  106,596.5 GB  2,363,457
115 Bosnia and Herzegowina  103,354.3 GB  943,206
116 Mauritius  101,316.7 GB  1,363,959
117 Jamaica  94,791.6 GB  2,161,990
118 Estonia  85,817.8 GB  1,603,696
119 Uruguay  85,028.7 GB  1,210,475
120 Bhutan  81,837.4 GB  1,693,928
121 Rwanda  73,856.3 GB  2,074,690
122 Luxembourg  64,326.7 GB  1,544,541
123 Antigua and Barbuda  63,886.9 GB  1,636,418
124 Honduras  63,451.9 GB  1,431,340
125 Benin  62,535.5 GB  7,154,777
126 Cyprus  58,699.7 GB  9,119,221
127 Senegal  55,367.2 GB  2,021,505
128 Togo  54,340.2 GB  1,425,391
129 Maldives  54,327.6 GB  918,185
130 Guam  54,189.0 GB  1,005,755
131 Northern Mariana Islands  45,910.5 GB  275,336
132 Trinidad and Tobago  43,375.6 GB  654,138
133 Macedonia  42,658.8 GB  658,662
134 Korea Democratic People's Republic of  39,750.2 GB  300,250
135 Cameroon  38,256.5 GB  3,295,492
136 El Salvador  34,821.1 GB  899,870
137 Timor-leste  34,352.2 GB  748,646
138 Mozambique  34,135.6 GB  2,542,108
139 Fiji  30,584.2 GB  847,688
140 Puerto Rico  30,302.7 GB  729,754
141 Madagascar  29,467.6 GB  775,915
142 Barbados  29,209.8 GB  363,396
143 Malta  27,946.8 GB  525,671
144 Tajikistan  27,940.3 GB  1,247,577
145 Nicaragua  27,659.3 GB  533,105
146 Iceland  27,112.4 GB  811,561
147 Palau  26,391.5 GB  201,361
148 Namibia  25,486.9 GB  755,576
149 Reunion  25,131.0 GB  96,656
150 Seychelles  23,236.9 GB  3,447,949
151 Congo The Democratic Republic of The  22,429.6 GB  1,497,147
152 Angola  21,762.1 GB  813,061
153 Chad  21,741.0 GB  4,520,866
154 Mali  19,057.4 GB  1,087,315
155 Burkina Faso  18,911.2 GB  1,596,998
156 Montenegro  18,611.5 GB  377,627
157 Mauritania  18,359.6 GB  547,147
158 Bahamas  18,324.3 GB  349,862
159 Zambia  16,949.8 GB  674,220
160 Zimbabwe  16,416.0 GB  2,288,767
161 Saint Lucia  15,915.2 GB  187,852
162 Papua New Guinea  15,299.9 GB  206,004
163 Guyana  14,965.1 GB  308,378
164 Malawi  13,669.1 GB  197,272
165 Suriname  11,555.7 GB  318,687
166 Samoa  9,955.9 GB  22,065
167 New Caledonia  9,837.9 GB  128,879
168 French Polynesia  9,532.9 GB  190,423
169 Haiti  9,480.1 GB  398,225
170 Belize  9,226.5 GB  520,162
171 Botswana  9,037.8 GB  203,555
172 Aruba  8,744.1 GB  98,440
173 Gambia  8,657.9 GB  3,643,206
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,119.4 GB  101,456
175 Curacao  7,437.9 GB  138,983
176 Marshall Islands  6,812.1 GB  61,732
177 Liberia  6,717.9 GB  555,487
178 South Sudan  6,525.1 GB  348,911
179 Vanuatu  6,296.3 GB  459,921
180 Martinique  5,883.5 GB  80,517
181 Dominica  5,554.7 GB  298,472
182 Equatorial Guinea  5,411.2 GB  325,100
183 Congo  4,734.3 GB  127,742
184 Andorra  4,217.5 GB  79,643
185 Grenada  3,996.5 GB  91,315
186 Monaco  3,592.6 GB  37,975
187 Bermuda  3,584.1 GB  20,376
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,959
189 Guadeloupe  3,365.4 GB  44,810
190 Cape Verde  3,127.0 GB  139,887
191 Sierra Leone  3,107.0 GB  115,653
192 Comoros  2,949.3 GB  51,764
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,617
194 Tonga  2,457.3 GB  166,608
195 American Samoa  2,419.5 GB  51,557
196 Swaziland  2,367.8 GB  87,376
197 Solomon Islands  2,238.4 GB  79,870
198 Micronesia Federated States of  2,158.9 GB  89,882
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,032.0 GB  198,288
201 Niger  1,983.7 GB  143,487
202 Faroe Islands  1,900.5 GB  31,696
203 Virgin Islands (U.S.)  1,792.0 GB  22,180
204 Greenland  1,690.5 GB  17,426
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,505
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,413.0 GB  39,574
207 Turks and Caicos Islands  1,234.7 GB  25,281
208 Lesotho  1,194.1 GB  56,702
209 Jersey  1,088.4 GB  27,269
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  844.8 GB  35,415
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,952
214 San Marino  535.2 GB  5,325
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  352.7 GB  12,534
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,712
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,043
219 Central African Republic  203.8 GB  19,059
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  151.8 GB  36,586
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 Guernsey  85.3 GB  14,914
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.8 GB  1,998
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4